Análisis USD: YPF

Fuente: Stooq (diario). Precios en USD.
Señal: MANTENER
Fecha
24-10-2025
Cierre
USD 26,95
SMA20
USD 25,41
SMA50
USD 27,55
RSI14
53,3

Últimos 30 cierres

FechaCierreSMA20SMA50RSI14
15-09-2025 26,69 29,91 31,64 35,3
16-09-2025 27,71 29,60 31,57 40,4
17-09-2025 27,24 29,37 31,46 38,9
18-09-2025 24,41 29,02 31,31 31,2
19-09-2025 23,87 28,63 31,15 30,0
22-09-2025 26,92 28,39 31,07 43,4
23-09-2025 27,45 28,25 31,00 45,4
24-09-2025 27,73 28,10 30,92 46,5
25-09-2025 26,77 27,93 30,84 43,4
26-09-2025 26,05 27,69 30,74 41,1
29-09-2025 25,35 27,43 30,63 39,0
30-09-2025 24,29 27,13 30,51 36,1
01-10-2025 23,57 26,83 30,37 34,1
02-10-2025 23,81 26,48 30,20 35,4
03-10-2025 24,15 26,14 30,03 37,2
06-10-2025 24,62 26,07 29,86 39,7
07-10-2025 23,99 25,93 29,68 37,5
08-10-2025 24,40 25,71 29,47 39,8
09-10-2025 26,59 25,63 29,32 50,2
10-10-2025 26,42 25,60 29,18 49,5
13-10-2025 27,65 25,65 29,07 54,6
14-10-2025 26,05 25,57 28,92 47,9
15-10-2025 26,53 25,53 28,75 49,9
16-10-2025 26,38 25,63 28,56 49,2
17-10-2025 26,06 25,74 28,36 47,8
20-10-2025 25,12 25,65 28,18 43,9
21-10-2025 24,71 25,51 27,99 42,3
22-10-2025 24,75 25,36 27,80 42,5
23-10-2025 26,89 25,37 27,66 53,0
24-10-2025 26,95 25,41 27,55 53,3
Esto es una opinión técnica educativa, no asesoramiento financiero.