Análisis USD: TGS

Fuente: Stooq (diario). Precios en USD.
Señal: MANTENER
Fecha
24-10-2025
Cierre
USD 22,48
SMA20
USD 21,86
SMA50
USD 23,46
RSI14
50,3

Últimos 30 cierres

FechaCierreSMA20SMA50RSI14
15-09-2025 21,18 25,50 26,71 32,7
16-09-2025 22,25 25,18 26,63 38,2
17-09-2025 22,06 24,93 26,51 37,6
18-09-2025 20,12 24,58 26,38 32,2
19-09-2025 20,60 24,20 26,26 34,7
22-09-2025 22,65 23,94 26,22 44,2
23-09-2025 22,50 23,76 26,17 43,7
24-09-2025 23,16 23,56 26,11 46,5
25-09-2025 22,63 23,36 26,05 44,6
26-09-2025 21,90 23,08 25,96 42,0
29-09-2025 21,57 22,80 25,88 40,8
30-09-2025 21,03 22,54 25,78 38,9
01-10-2025 20,34 22,28 25,68 36,5
02-10-2025 20,78 21,99 25,57 39,1
03-10-2025 21,17 21,73 25,45 41,3
06-10-2025 21,27 21,72 25,32 41,9
07-10-2025 20,72 21,65 25,18 39,5
08-10-2025 21,05 21,53 25,00 41,7
09-10-2025 23,14 21,56 24,88 52,9
10-10-2025 22,35 21,62 24,75 49,0
13-10-2025 23,98 21,76 24,67 56,1
14-10-2025 22,37 21,77 24,54 48,9
15-10-2025 22,69 21,80 24,41 50,3
16-10-2025 22,32 21,91 24,27 48,6
17-10-2025 22,25 21,99 24,12 48,3
20-10-2025 21,66 21,94 23,99 45,6
21-10-2025 21,50 21,89 23,84 44,9
22-10-2025 21,90 21,83 23,69 47,2
23-10-2025 22,70 21,83 23,57 51,5
24-10-2025 22,48 21,86 23,46 50,3
Esto es una opinión técnica educativa, no asesoramiento financiero.