Análisis USD: TEO

Fuente: Stooq (diario). Precios en USD.
Señal: MANTENER
Fecha
24-10-2025
Cierre
USD 7,92
SMA20
USD 7,52
SMA50
USD 7,87
RSI14
55,0

Últimos 30 cierres

FechaCierreSMA20SMA50RSI14
15-09-2025 7,11 8,42 8,95 32,0
16-09-2025 7,29 8,28 8,92 35,2
17-09-2025 7,18 8,17 8,89 34,2
18-09-2025 6,52 8,04 8,84 28,6
19-09-2025 6,74 7,91 8,81 32,5
22-09-2025 7,43 7,82 8,78 43,1
23-09-2025 7,43 7,75 8,76 43,1
24-09-2025 7,60 7,69 8,73 45,6
25-09-2025 7,44 7,64 8,70 43,7
26-09-2025 7,41 7,57 8,67 43,3
29-09-2025 7,40 7,49 8,64 43,2
30-09-2025 7,27 7,42 8,61 41,4
01-10-2025 7,28 7,37 8,58 41,6
02-10-2025 7,45 7,33 8,54 45,0
03-10-2025 7,48 7,28 8,51 45,6
06-10-2025 7,53 7,30 8,47 46,6
07-10-2025 7,30 7,30 8,43 42,6
08-10-2025 7,26 7,28 8,38 41,9
09-10-2025 7,72 7,30 8,34 51,4
10-10-2025 7,49 7,32 8,31 47,3
13-10-2025 7,83 7,35 8,28 53,3
14-10-2025 7,42 7,36 8,25 46,4
15-10-2025 7,54 7,38 8,21 48,5
16-10-2025 7,75 7,44 8,17 52,0
17-10-2025 7,90 7,50 8,13 54,5
20-10-2025 7,62 7,51 8,08 49,5
21-10-2025 7,26 7,50 8,03 43,9
22-10-2025 7,27 7,48 7,96 44,1
23-10-2025 7,65 7,49 7,91 50,8
24-10-2025 7,92 7,52 7,87 55,0
Esto es una opinión técnica educativa, no asesoramiento financiero.