Análisis USD: SUPV

Fuente: Stooq (diario). Precios en USD.
Señal: MANTENER
Fecha
24-10-2025
Cierre
USD 6,73
SMA20
USD 5,77
SMA50
USD 6,60
RSI14
55,7

Últimos 30 cierres

FechaCierreSMA20SMA50RSI14
15-09-2025 5,36 7,68 9,29 23,4
16-09-2025 5,51 7,45 9,19 25,7
17-09-2025 5,60 7,26 9,09 27,1
18-09-2025 5,15 7,05 8,98 24,6
19-09-2025 5,02 6,84 8,87 23,9
22-09-2025 6,22 6,70 8,80 40,6
23-09-2025 6,12 6,59 8,72 39,8
24-09-2025 6,31 6,49 8,64 42,1
25-09-2025 5,82 6,39 8,57 38,1
26-09-2025 5,40 6,26 8,48 35,0
29-09-2025 5,35 6,14 8,39 34,6
30-09-2025 4,95 5,99 8,30 31,8
01-10-2025 4,69 5,85 8,20 30,1
02-10-2025 4,99 5,71 8,10 34,5
03-10-2025 4,95 5,56 7,99 34,2
06-10-2025 5,05 5,50 7,89 35,7
07-10-2025 4,80 5,45 7,78 33,6
08-10-2025 4,98 5,39 7,66 36,5
09-10-2025 6,34 5,41 7,58 53,3
10-10-2025 5,72 5,42 7,49 47,2
13-10-2025 6,51 5,47 7,42 54,3
14-10-2025 5,98 5,50 7,33 49,5
15-10-2025 6,36 5,54 7,24 52,7
16-10-2025 6,26 5,59 7,13 51,8
17-10-2025 6,43 5,66 7,03 53,3
20-10-2025 6,15 5,66 6,93 50,5
21-10-2025 6,22 5,66 6,84 51,2
22-10-2025 6,04 5,65 6,74 49,2
23-10-2025 6,87 5,70 6,66 57,3
24-10-2025 6,73 5,77 6,60 55,7
Esto es una opinión técnica educativa, no asesoramiento financiero.