Análisis USD: PAM

Fuente: Stooq (diario). Precios en USD.
Señal: MANTENER
Fecha
24-10-2025
Cierre
USD 62,62
SMA20
USD 62,09
SMA50
USD 63,86
RSI14
49,6

Últimos 30 cierres

FechaCierreSMA20SMA50RSI14
15-09-2025 59,23 66,04 70,71 35,5
16-09-2025 61,75 65,37 70,57 41,2
17-09-2025 60,06 64,83 70,27 38,7
18-09-2025 56,55 64,11 69,99 34,1
19-09-2025 57,44 63,42 69,73 36,2
22-09-2025 63,71 63,09 69,63 48,5
23-09-2025 64,79 63,01 69,51 50,3
24-09-2025 66,15 62,92 69,38 52,5
25-09-2025 63,94 62,80 69,25 48,7
26-09-2025 61,88 62,50 69,07 45,4
29-09-2025 60,40 62,15 68,85 43,1
30-09-2025 60,06 61,86 68,65 42,6
01-10-2025 58,25 61,47 68,43 39,8
02-10-2025 60,61 61,10 68,19 44,9
03-10-2025 60,80 60,74 67,93 45,3
06-10-2025 60,52 60,94 67,65 44,8
07-10-2025 59,99 61,00 67,36 43,7
08-10-2025 61,05 60,94 67,00 46,4
09-10-2025 65,57 61,11 66,75 55,8
10-10-2025 63,46 61,31 66,50 51,3
13-10-2025 67,88 61,74 66,38 58,8
14-10-2025 63,94 61,85 66,16 51,2
15-10-2025 65,92 62,15 65,93 54,4
16-10-2025 64,81 62,56 65,57 52,3
17-10-2025 63,59 62,87 65,30 50,1
20-10-2025 60,23 62,69 65,01 44,4
21-10-2025 59,30 62,42 64,69 42,9
22-10-2025 60,24 62,12 64,37 44,9
23-10-2025 62,47 62,05 64,09 49,4
24-10-2025 62,62 62,09 63,86 49,6
Esto es una opinión técnica educativa, no asesoramiento financiero.