Análisis USD: LOMA

Fuente: Stooq (diario). Precios en USD.
Señal: MANTENER
Fecha
24-10-2025
Cierre
USD 7,85
SMA20
USD 7,71
SMA50
USD 8,33
RSI14
48,5

Últimos 30 cierres

FechaCierreSMA20SMA50RSI14
15-09-2025 7,54 9,14 10,38 18,0
16-09-2025 7,66 9,00 10,32 21,3
17-09-2025 7,46 8,86 10,24 19,9
18-09-2025 7,13 8,71 10,17 17,7
19-09-2025 7,21 8,56 10,10 20,0
22-09-2025 8,13 8,45 10,05 40,3
23-09-2025 7,89 8,35 10,00 37,6
24-09-2025 7,96 8,25 9,94 38,9
25-09-2025 7,73 8,17 9,89 36,3
26-09-2025 7,62 8,08 9,83 35,1
29-09-2025 7,53 7,99 9,77 34,0
30-09-2025 7,37 7,90 9,71 32,3
01-10-2025 7,13 7,80 9,64 29,8
02-10-2025 7,41 7,71 9,57 36,0
03-10-2025 7,48 7,64 9,49 37,5
06-10-2025 7,59 7,62 9,41 39,9
07-10-2025 7,43 7,59 9,32 37,6
08-10-2025 7,79 7,58 9,23 45,1
09-10-2025 8,25 7,60 9,16 52,9
10-10-2025 7,70 7,60 9,08 44,8
13-10-2025 8,29 7,64 9,01 53,1
14-10-2025 7,81 7,65 8,93 46,9
15-10-2025 7,91 7,67 8,85 48,3
16-10-2025 7,85 7,70 8,75 47,5
17-10-2025 7,85 7,74 8,66 47,5
20-10-2025 7,62 7,71 8,59 44,3
21-10-2025 7,61 7,70 8,51 44,1
22-10-2025 7,70 7,68 8,44 45,8
23-10-2025 8,06 7,70 8,38 51,9
24-10-2025 7,85 7,71 8,33 48,5
Esto es una opinión técnica educativa, no asesoramiento financiero.