Análisis USD: GGAL

Fuente: Stooq (diario). Precios en USD.
Señal: MANTENER
Fecha
24-10-2025
Cierre
USD 35,43
SMA20
USD 31,29
SMA50
USD 34,43
RSI14
58,3

Últimos 30 cierres

FechaCierreSMA20SMA50RSI14
15-09-2025 29,18 38,86 45,38 21,9
16-09-2025 30,25 37,92 45,02 26,1
17-09-2025 29,56 37,06 44,60 25,2
18-09-2025 27,30 36,11 44,15 22,3
19-09-2025 26,45 35,13 43,70 21,4
22-09-2025 32,03 34,46 43,40 40,0
23-09-2025 31,51 33,94 43,09 39,1
24-09-2025 32,94 33,51 42,80 43,0
25-09-2025 30,53 33,04 42,49 38,5
26-09-2025 29,58 32,53 42,12 36,9
29-09-2025 29,47 32,04 41,77 36,7
30-09-2025 27,56 31,45 41,38 33,4
01-10-2025 26,63 30,86 40,95 31,9
02-10-2025 27,95 30,26 40,53 36,2
03-10-2025 28,69 29,68 40,08 38,6
06-10-2025 28,79 29,59 39,62 39,0
07-10-2025 27,80 29,48 39,16 36,8
08-10-2025 28,36 29,29 38,67 38,9
09-10-2025 34,50 29,45 38,32 55,7
10-10-2025 33,13 29,61 37,97 52,2
13-10-2025 34,26 29,86 37,68 54,7
14-10-2025 32,21 29,96 37,34 49,7
15-10-2025 33,26 30,15 36,98 52,1
16-10-2025 33,21 30,44 36,58 52,0
17-10-2025 32,49 30,75 36,20 50,1
20-10-2025 32,09 30,75 35,82 49,0
21-10-2025 32,12 30,78 35,44 49,1
22-10-2025 33,02 30,78 35,06 51,8
23-10-2025 34,84 31,00 34,71 56,8
24-10-2025 35,43 31,29 34,43 58,3
Esto es una opinión técnica educativa, no asesoramiento financiero.