Análisis USD: EDN

Fuente: Stooq (diario). Precios en USD.
Señal: MANTENER
Fecha
24-10-2025
Cierre
USD 19,38
SMA20
USD 17,33
SMA50
USD 19,07
RSI14
55,4

Últimos 30 cierres

FechaCierreSMA20SMA50RSI14
15-09-2025 16,70 21,26 24,78 29,0
16-09-2025 17,21 20,72 24,63 31,8
17-09-2025 16,53 20,25 24,40 30,1
18-09-2025 15,42 19,80 24,19 27,5
19-09-2025 15,18 19,34 23,98 27,0
22-09-2025 18,21 19,07 23,84 42,3
23-09-2025 18,68 18,93 23,72 44,3
24-09-2025 19,13 18,80 23,60 46,2
25-09-2025 17,53 18,62 23,46 40,9
26-09-2025 16,60 18,33 23,30 38,2
29-09-2025 16,16 18,07 23,12 36,9
30-09-2025 15,56 17,80 22,94 35,2
01-10-2025 15,01 17,52 22,76 33,7
02-10-2025 15,62 17,21 22,56 36,9
03-10-2025 15,52 16,90 22,36 36,6
06-10-2025 15,52 16,80 22,14 36,6
07-10-2025 15,38 16,69 21,87 36,1
08-10-2025 16,42 16,57 21,61 42,5
09-10-2025 18,02 16,57 21,39 50,7
10-10-2025 16,62 16,55 21,15 44,7
13-10-2025 20,03 16,72 20,99 57,8
14-10-2025 19,18 16,82 20,79 54,3
15-10-2025 19,48 16,96 20,58 55,3
16-10-2025 18,78 17,13 20,32 52,4
17-10-2025 18,57 17,30 20,11 51,5
20-10-2025 17,74 17,28 19,90 48,1
21-10-2025 17,31 17,21 19,68 46,4
22-10-2025 17,57 17,13 19,44 47,6
23-10-2025 18,79 17,19 19,23 53,0
24-10-2025 19,38 17,33 19,07 55,4
Esto es una opinión técnica educativa, no asesoramiento financiero.