Análisis USD: CRESY

Fuente: Stooq (diario). Precios en USD.
Señal: VENTA
Fecha
24-10-2025
Cierre
USD 9,37
SMA20
USD 9,48
SMA50
USD 9,61
RSI14
47,4

Últimos 30 cierres

FechaCierreSMA20SMA50RSI14
15-09-2025 8,64 9,88 10,59 30,2
16-09-2025 8,81 9,77 10,55 33,8
17-09-2025 9,14 9,69 10,51 40,1
18-09-2025 8,73 9,59 10,47 35,6
19-09-2025 8,85 9,50 10,44 37,8
22-09-2025 9,54 9,42 10,42 48,8
23-09-2025 9,40 9,36 10,39 46,9
24-09-2025 9,61 9,32 10,37 49,9
25-09-2025 9,40 9,27 10,34 47,1
26-09-2025 9,21 9,21 10,31 44,6
29-09-2025 9,25 9,16 10,27 45,2
30-09-2025 9,20 9,13 10,24 44,5
01-10-2025 9,16 9,11 10,21 43,9
02-10-2025 9,44 9,10 10,17 49,1
03-10-2025 9,45 9,08 10,14 49,2
06-10-2025 9,28 9,10 10,10 46,3
07-10-2025 9,32 9,14 10,05 47,1
08-10-2025 9,44 9,16 10,00 49,5
09-10-2025 10,06 9,22 9,97 59,9
10-10-2025 9,54 9,27 9,94 50,5
13-10-2025 10,00 9,34 9,92 56,9
14-10-2025 9,59 9,38 9,89 50,6
15-10-2025 9,68 9,41 9,86 51,9
16-10-2025 9,57 9,45 9,82 50,2
17-10-2025 9,58 9,49 9,78 50,4
20-10-2025 9,52 9,48 9,76 49,4
21-10-2025 9,32 9,48 9,72 46,0
22-10-2025 9,24 9,46 9,68 44,8
23-10-2025 9,51 9,47 9,64 49,9
24-10-2025 9,37 9,48 9,61 47,4
Esto es una opinión técnica educativa, no asesoramiento financiero.