Análisis USD: CEPU

Fuente: Stooq (diario). Precios en USD.
Señal: MANTENER
Fecha
24-10-2025
Cierre
USD 9,45
SMA20
USD 8,71
SMA50
USD 9,27
RSI14
54,3

Últimos 30 cierres

FechaCierreSMA20SMA50RSI14
15-09-2025 8,40 10,07 11,20 27,4
16-09-2025 8,63 9,92 11,14 31,2
17-09-2025 8,34 9,79 11,07 29,1
18-09-2025 7,74 9,63 11,00 25,3
19-09-2025 7,68 9,46 10,92 25,0
22-09-2025 8,67 9,34 10,88 39,8
23-09-2025 8,84 9,26 10,83 41,9
24-09-2025 9,00 9,19 10,78 43,9
25-09-2025 8,58 9,10 10,73 40,0
26-09-2025 8,64 8,99 10,68 40,8
29-09-2025 8,29 8,87 10,61 37,6
30-09-2025 8,01 8,76 10,54 35,3
01-10-2025 7,76 8,64 10,47 33,3
02-10-2025 7,98 8,53 10,39 36,7
03-10-2025 7,86 8,41 10,31 35,6
06-10-2025 7,83 8,37 10,23 35,3
07-10-2025 7,70 8,32 10,14 34,1
08-10-2025 7,93 8,27 10,04 38,2
09-10-2025 8,91 8,27 9,97 52,1
10-10-2025 8,43 8,26 9,89 46,6
13-10-2025 9,46 8,31 9,84 57,1
14-10-2025 8,85 8,33 9,78 50,7
15-10-2025 9,83 8,40 9,73 58,7
16-10-2025 9,68 8,50 9,66 57,2
17-10-2025 9,51 8,59 9,59 55,4
20-10-2025 9,29 8,62 9,53 53,1
21-10-2025 8,92 8,62 9,45 49,5
22-10-2025 8,94 8,62 9,37 49,7
23-10-2025 9,57 8,67 9,32 55,7
24-10-2025 9,45 8,71 9,27 54,3
Esto es una opinión técnica educativa, no asesoramiento financiero.