Análisis USD: BMA

Fuente: Stooq (diario). Precios en USD.
Señal: MANTENER
Fecha
24-10-2025
Cierre
USD 57,48
SMA20
USD 49,26
SMA50
USD 51,76
RSI14
63,4

Últimos 30 cierres

FechaCierreSMA20SMA50RSI14
15-09-2025 42,45 56,51 64,20 25,6
16-09-2025 43,85 55,16 63,74 28,9
17-09-2025 43,43 54,05 63,19 28,5
18-09-2025 40,43 52,74 62,60 25,7
19-09-2025 39,27 51,39 62,02 24,7
22-09-2025 47,21 50,47 61,65 41,6
23-09-2025 47,84 49,87 61,30 42,7
24-09-2025 49,26 49,35 60,96 45,2
25-09-2025 47,31 48,85 60,64 42,4
26-09-2025 45,34 48,14 60,24 39,8
29-09-2025 44,73 47,48 59,84 39,0
30-09-2025 42,29 46,69 59,38 35,9
01-10-2025 40,38 45,88 58,87 33,6
02-10-2025 41,89 45,06 58,35 37,0
03-10-2025 43,08 44,27 57,82 39,6
06-10-2025 43,55 44,19 57,25 40,7
07-10-2025 42,53 44,11 56,71 39,1
08-10-2025 43,88 43,93 56,12 42,3
09-10-2025 51,54 44,20 55,71 56,3
10-10-2025 51,00 44,56 55,33 55,3
13-10-2025 53,11 45,10 55,04 58,5
14-10-2025 50,86 45,45 54,67 54,1
15-10-2025 53,00 45,92 54,27 57,4
16-10-2025 52,83 46,54 53,81 57,0
17-10-2025 53,47 47,25 53,40 58,0
20-10-2025 52,75 47,53 53,03 56,4
21-10-2025 53,25 47,80 52,64 57,3
22-10-2025 55,40 48,11 52,29 61,0
23-10-2025 58,20 48,65 52,01 65,3
24-10-2025 57,48 49,26 51,76 63,4
Esto es una opinión técnica educativa, no asesoramiento financiero.