Análisis USD: BBAR

Fuente: Stooq (diario). Precios en USD.
Señal: MANTENER
Fecha
24-10-2025
Cierre
USD 10,11
SMA20
USD 9,09
SMA50
USD 10,45
RSI14
55,1

Últimos 30 cierres

FechaCierreSMA20SMA50RSI14
15-09-2025 8,76 12,10 14,31 21,0
16-09-2025 8,95 11,73 14,18 23,3
17-09-2025 8,89 11,43 14,03 23,1
18-09-2025 8,31 11,10 13,88 20,9
19-09-2025 8,19 10,80 13,73 20,5
22-09-2025 9,85 10,60 13,63 39,0
23-09-2025 10,09 10,47 13,54 41,2
24-09-2025 10,16 10,33 13,44 41,8
25-09-2025 9,26 10,18 13,33 36,3
26-09-2025 8,84 9,99 13,20 34,1
29-09-2025 8,91 9,83 13,08 34,8
30-09-2025 8,32 9,63 12,95 31,7
01-10-2025 8,06 9,42 12,81 30,4
02-10-2025 8,27 9,21 12,67 32,8
03-10-2025 8,32 9,01 12,53 33,4
06-10-2025 8,37 8,96 12,37 34,0
07-10-2025 7,96 8,90 12,22 31,4
08-10-2025 8,32 8,82 12,06 36,0
09-10-2025 9,73 8,83 11,92 50,2
10-10-2025 9,19 8,84 11,79 46,0
13-10-2025 9,97 8,90 11,68 52,2
14-10-2025 9,41 8,92 11,56 47,9
15-10-2025 9,53 8,95 11,42 48,9
16-10-2025 9,58 9,02 11,27 49,3
17-10-2025 9,39 9,08 11,12 47,7
20-10-2025 9,41 9,05 10,98 47,9
21-10-2025 9,42 9,02 10,83 48,0
22-10-2025 9,52 8,99 10,69 49,1
23-10-2025 10,11 9,03 10,56 55,1
24-10-2025 10,11 9,09 10,45 55,1
Esto es una opinión técnica educativa, no asesoramiento financiero.