Análisis USD: AGRO

Fuente: Stooq (diario). Precios en USD.
Señal: MANTENER
Fecha
24-10-2025
Cierre
USD 7,81
SMA20
USD 7,71
SMA50
USD 8,08
RSI14
49,2

Últimos 30 cierres

FechaCierreSMA20SMA50RSI14
15-09-2025 8,12 8,37 8,91 38,3
16-09-2025 8,21 8,32 8,88 41,6
17-09-2025 8,16 8,32 8,86 40,3
18-09-2025 8,05 8,30 8,84 37,5
19-09-2025 7,90 8,26 8,81 34,1
22-09-2025 8,19 8,23 8,79 44,6
23-09-2025 8,10 8,21 8,76 42,4
24-09-2025 8,25 8,20 8,74 47,2
25-09-2025 8,07 8,18 8,71 42,6
26-09-2025 8,05 8,16 8,68 42,1
29-09-2025 8,05 8,14 8,65 42,1
30-09-2025 7,84 8,11 8,62 36,9
01-10-2025 7,68 8,08 8,59 33,5
02-10-2025 7,76 8,05 8,55 36,7
03-10-2025 7,79 8,03 8,52 37,8
06-10-2025 7,81 8,02 8,48 38,7
07-10-2025 7,83 8,01 8,46 39,5
08-10-2025 7,76 7,99 8,43 37,5
09-10-2025 7,72 7,97 8,40 36,4
10-10-2025 7,55 7,94 8,36 32,0
13-10-2025 7,68 7,92 8,34 38,2
14-10-2025 7,60 7,89 8,31 36,0
15-10-2025 7,65 7,87 8,29 38,4
16-10-2025 7,61 7,84 8,26 37,2
17-10-2025 7,64 7,83 8,23 38,7
20-10-2025 7,63 7,80 8,20 38,4
21-10-2025 7,42 7,77 8,16 32,1
22-10-2025 7,59 7,74 8,13 40,6
23-10-2025 7,87 7,73 8,10 51,3
24-10-2025 7,81 7,71 8,08 49,2
Esto es una opinión técnica educativa, no asesoramiento financiero.